取扱い品

P/N P/N 2 Description
AMS-QQ-A-250/5 2024CT3 .100"TH X 4FT X 6FT X 2EA SHEET H/N: 158780B7
AMS-QQ-A-250/5 2024CT3 .125"TH X 4FT X 6FT X 2EA SHEET H/N: 160801B7
AMS-QQ-A-250/5 2024CT3 .160"X4FTX6FT SHEET H/N: 104024B5
AMS-QQ-A-250/5 MRS 2024-T3 .040"TH x 48" x 96" ALUM SHEET H/N: 576718A1
AMS-QQ-A-250/5A 2024-T3 .040"TH X 36" X 72"G X 1EA ALUM SHEET H/T: 193230B0
AMS-QQ-A-250/5A 2024-T3 .040"TH X 36" X 72"G X 3EA ALUM SHEET H/N: 153650B7
AMS-QQ-A-250/5B MRS 2024-T3 .080"T X 48"W X 144"L X 5EA AL SHEET H/T: 165410B2
AMS-QQ-A-250/5F 2024-T3 .011"TH x 4FT x 12FT ALUM SHEET H/N: 655702A9
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .032"TH x 36" x 48" ALUM SHEET H/N: 725769
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .032"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 10107040D0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .032"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 11017004C0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .050"TH x 48" x 96" ALUM SHEET H/N: 513112446
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .050"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 10016055A0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .050"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 08-101528-B1
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"TH x 48" x 96" ALUM SHEET H/N: 19/12/517T6
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 10016060E0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 13086051A0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 11027080B0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET hn: 13879029
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .090"TH x 36" x 96" ALUM SHEET HN: 52678426
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .090"TH x 4FT x 12FT ALUM SHEET HN: 10127016A0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .090"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 06/11/008U1
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .090"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 11/12/066U7
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .090"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 11071117R0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .125"TH x 36" x 96" ALUM SHEET H/N: 09-111687
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .125"TH x 4FT x 10FT ALUM SHEET
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .125"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 26/11/036U7
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .125"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 10127076D0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .125"TH x 4FT x 8FT ALUM SHEET H/N: 13077020C0
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .19"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET HN: 83714031
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .190"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 07/08/014U6
AMS-QQ-A-250/8 5052-H34 MS20257H2 72" x 11EA ALUM HINGE lot: C69137
AMS-QQ-A-250/8 5052-O ** CREDIT ** ALUM SHEET H/N: 4225-6
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .032"TH x 48" x 144" ALUM SHEET H/N: 4506-13B
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .040"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 4225-6
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .190"TH x 4FT x 6FT ALUM SHEET H/N: 964587
AMS-QQ-A-250/8 5052H32 .125"TH x 48" x 144" AL SHEET
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .02"TH X 10" X 24" X 3PCS AL SHT
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .02"TH X 10" X 24" X 3PCS AL SHT HEAT:16117067EK
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .025"T X 48" X 72" X 1EA AL SHEET H/N: 5E0251A01
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .05"THx4FTx6FT ALUM SHEET H/N: 514062053
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .050"TH X 48" X 40" X 1EA ALUM SHEET :15076020CK
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .050"TH X 48" X 40" X 1EA ALUM SHEET H/T: 15076020CK
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .050"TH X 48" X 96" X 1EA ALUM SHEET H/T: T17117005
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"T X 22.1"W X 48"L(G) X 6EA AL SHEET H/N: 628505
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .063"TX22.1"WX36"LX8EA SHEET H/N: 514100133
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .080"TH X 30" X 110" X 1EA ALUM SHEET H/T: 16096065DK
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .080"TH X 48" X 144" X 2EA ALUM SHEET H/T: 16127003EK
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .090"TH X 4FT X 6FT X 2EA ALUM SHEET H/T: T16Y27083
AMS-QQ-A-250/8 5052-H32 .19"TH X 3FT X 8FT X 1EA ALUM SHEET H/T: 10/06/154G1
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .02"TH X 10" X 24" X 3PCS AL SHT HEAT: 1704J125RR
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .02"TH X 10" X 24" X 3PCS AL SHT H/T: 548348
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .020"TH X 10" X 24"GR X 2EA ALUM SHEET
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .020"TH X 10" X 24"GR X 2EA ALUM SHEET H/N: 8024963
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .025"TH X 24" X 36" X 2EA ALUM SHEET H/N: 1410I195RR
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .032"TH X 48" X 144" X 1EA ALUM SHEET H/N: 1407J380H0
AMS-QQ-A-250/8 5052-O .050"TH X 3FT X 6FT X 1EA ALUM SHEET HEAT: 5187-15
AMS-QQ-A-250/8 5052H32 or H34 .016" X .6" X 11LB X 1RL COIL AFI : 80252
AMS-QQ-A-250/8 6061-T6511 4.0"D X 6FT X 1EA AL BAR H/N: P4.000205
AMS-QQ-A-250/8 6061-T6511 7.0"D X 3FT X 1EA A; BAR H/N: Z00025274
AMS-QQ-A-250/8 or ASTM-B209 5052-H32 .125"TH X 36" X 96" X 3EA ALUM SHEET H/N: 11052025B0
AMS-QQ-A-250/8F 5052-H32 .125"TH X 48" X 144" X 1EA ALUM SHEET H/T: 16077036DK
AMS-QQ-A-367 6061-T6 7.09"T x 11.03" x 11.82" ST BAR H/N: XH05
AMS-QQ-A-367 7075-T73 7"T X 16.5"W X 20"L X 10EA AL PLATE H/T: H8445
AMS-QQ-A-367 7075-T73 7"T X 16.5"W X 20"L X 2EA AL PLATE H/T: H8445
AMS-QQ-A-367D 6061-T6 7.09"T X 11.03"W X 11.82"L X 30EA AL FORGING H/N: G137963-1-1
AMS-QQ-A-763 316 7"D X 19"L X 20EA BAR H/N: E150848
AMS-QQ-A-763 347 4"DIA X 1FT X 6EA S.S. BAR H/N: E150330
AMS-QQ-A200/8 6061-T6511 AND10134-1205 6FT X 2EA ALUM ANGLE H/N: 946025
AMS-QQ-A225/6 2024T351 .5"DIA X 40" X 20EA BAR H/T: 10062981
AMS-QQ-A225/8 6061-T651 5.5"DIA x 3FT ALUM BAR
AMS-QQ-A225/8 6061-T651 5.5"DIA x 3FT ALUM BAR hn: MA20112870
AMS-QQ-A225/8 6061-T651 3"DIA X 6FT X 2EA ALUM ROD H/N: 10053445
AMS-QQ-A225/9 7075-T7351 .625"D X 6FT L X 2EA BAR H/T: 10062792
AMS-QQ-A250/4&QQ-A-250/4 2024-T3 0.063''TX40''X40'' ALUM SHEET
AMS-QQ-A250/5 2024-T3 .032"T x 3FT x 4FT ALUM SHEET H/N: 307393
AMS-QQ-A250/5 2024-T3 .050"T x 3FT x 4FT ALUM SHEET H/N: 331857
AMS-QQ-A250/5 2024-T3 .063"T x 3FT x 4FT ALUM SHEET H/N: 679058A8
AMS-QQ-A250/5 2024CT3 .016" X .6" X 20LB X 1EA COIL H/N: 728272
AMS-QQ-M-44 AZ31-H24 .020"TH X 4FT X 3FT X 2EA MAGNESIUM SHEET H/T: B60017
AMS-QQ-Q-A-200/11 7075-T73 1.5"DIA to 1.375"DIA (+/-.012")X72"X4PCS GRIND FEE
AMS-QQ-Q-A-200/11 7075-T73 1.5"DIA X 72" X 4EA ALM BAR H/N: 20200977
AMS-QQ-S-250/11 or ASTM-B209 6061-T6 .032"TH X 48" X 72" X 8EA AL SHEET H/N: 311534
AMS-QQ-S-730 COND.A (QQ-S-763 COND.A)347 5"DIA X 12'L X 1EA BAR
AMS-QQ-S-730 COND.A (QQ-S-763 COND.A)347 5"DIA X 12'L X 1EA BAR H/T: E171343
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED ** CREDIT ** S.S.HEX BAR H/N: 152425
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED .5625"HEX x 83"L S.S.HEX BAR H/N: 152425
AMS-QQ-S-763 304 COND-B .875"DIA x 6FT R/L x 3EA BAR H/N: 746132
AMS-QQ-S-763 321 ANNEALED ** CREDIT ** S.S.BAR HN: 250929
AMS-QQ-S-763 321 ANNEALED 3.75"DIA S.S.BAR HN: 250929
AMS-QQ-S-763 321 ANNEALED 3.75"DIA - DEBURRED S.S.BAR HN: 250929
AMS-QQ-S-763 347 1.25"DIA x 6FT/RL BAR H/N 153134
AMS-QQ-S-763 347 1.25"DIA x 6FT/RL BAR H/N HN: 153134
AMS-QQ-S-763 347 3-1/2"DIA x 3FT S.S.BAR H/N: E120707
AMS-QQ-S-763 347 4"DIA x 1FT S.S.BAR HN: 252849
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED .375"TH x 1" x 72" RECT BAR H/N: 3WN1
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED .375"TH x 1" x 72" S.S.PLATE
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED .625"DIA x 72" S.S.BAR H/N: 18782
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED .75"DIA x 72"L S.S.ROD
AMS-QQ-S-763 304 ANNEALED 1.25"DIA X 12FT/RL S.S. BAR H/N: E141600(6), E150172(9), E150337(7)