取扱い品

P/N P/N 2 Description
AMS5678 17-7PH .12"D WIRE H/N: 603112
AMS5678 17-7PH .125" DIA S.S WIRE H/T: E161983
AMS5678 17-7PH .125"DIA S.S. WIRE H/N: E141603
AMS5678 17-7PH .125"DIA WIRE H/N: 65263
AMS5678 17-7PH .135"(+/-.001") S.S. WIRE H/N: 514119
AMS5678 17-7PH .135"D WIRE H/N: 553026
AMS5678 17-7PH .135"DIA S.S. WIRE H/N: KCPX00060
AMS5678 17-7PH .138"DIA S.S. WIRE H/T: 427413
AMS5678 17-7PH .142"(+/-.001")DIA X COIL S.S. WIRE HEAT: E141850
AMS5678 17-7PH .142"DIA S.S. WIRE H/T: 514119
AMS5678 17-7PH .142"DIA S.S. WIRE H/T: 614092
AMS5678 17-7PH .142"DIA S.S. WIRE H/T: E141850
AMS5678 17-7PH .142"DIA(+/-.001") X COIL S.S. WIRE H/T: E141525
AMS5678 17-7PH .148"DIA S.S. WIRE H/N: 841942A
AMS5678 17-7PH .156"DIA S.S. WIRE H/N: E141850
AMS5678 17-7PH .156"DIA S.S. WIRE H/T: E161215
AMS5678 17-7PH .156"DIA x 10lbs S.S.WIRE H/N: E130721
AMS5678 17-7PH .156"DIA(+/-.001") X COIL S.S. WIRE H/N: 65231
AMS5678 17-7PH .16"DIA S.S WIRE HEAT: 427413
AMS5678 17-7PH .177"(+/-.001")DxCOIL SOAP COATED S.S.WIRE COIL SIZE 22"-24" H/N: E140829
AMS5678 17-7PH .177"DIA S.S WIRE
AMS5678 17-7PH .177"DIA S.S WIRE H/T: 650146
AMS5678 17-7PH .177"DIA S.S.WIRE H/N: E110244
AMS5678 17-7PH .187"DIA S.S. WIRE H/N: 650090
AMS5678 17-7PH .187"DIA S.S. WIRE H/T: 650127
AMS5678 17-7PH .192"D X COIL S.S. WIRE H/N: 650101
AMS5678 17-7PH .192"D(+/-.0078")X28"COIL S.S. WIRE H/N: 650079
AMS5678 17-7PH .192"D(+/-.0078")X28"COIL S.S. WIRE H/N: E150385
AMS5678 17-7PH .192"DIA S.S. WIRE H/N: E130721
AMS5678 17-7PH .203"D S.S. WIRE H/N: E47354
AMS5678 17-7PH .207"DIA S.S. WIRE H/T: E141781
AMS5678 17-7PH .218"D(+/-.001") X COIL S.S. WIRE H/N: E141455
AMS5678 17-7PH .218"DIA S.S.COIL H/N: 65273
AMS5678 17-7PH .218"DIA X COIL S.S. WIRE H/N: E150475
AMS5678 17-7PH .225"DIA S.S. WIRE
AMS5678 17-7PH .225"DIA S.S. WIRE H/N: 650117/59684
AMS5678 17-7PH .225"DIA S.S. WIRE H/N: E101203
AMS5678 17-7PH .245"DIA S.S.WIRE hn: 65070
AMS5678 17-7PH .25"DIA S.S. WIRE H/N: 650106
AMS5678 17-7PH .25"DIA S.S. WIRE H/N: E150385
AMS5678 17-7PH .25"DIA S.S. WIRE H/T: 650106
AMS5678 17-7PH .25"DIA S.S. WIRE H/T: 715023
AMS5678 17-7PH .25"DIA S.S.WIRE H/T: E150385
AMS5678 17-7PH .306"DIA S.S. WIRE H/N: E101789
AMS5678 17-7PH .306"DIA S.S. WIRE H/N: E141525
AMS5678 17-7PH .312"DIA S.S. WIRE
AMS5678 17-7PH .312"DIA S.S. WIRE H/H :650070/59500
AMS5678 17-7PH .312"DIA X 111LBS/SPOOL X 1EA S.S. WIRE
AMS5678 17-7PH .312"DIA X 111LBS/SPOOL X 1EA S.S. WIRE H/T: E141781
AMS5678 17-7PH .3430"DIA SS WIRE H/N: E121352
AMS5678 17-7PH .362"DIA S.S. WIRE H/N: 650086
AMS5678 17-7PH .375"(+/-.0015")DIA SS WIRE H/N: E142032
AMS5678 17-7PH .625"DIA S.S. WIRE H/T: E142032
AMS5678 17-7PH 0.1420?DIA(+/-0.001?) X COIL S.S. WIRE H/N: E140756
AMS5678 17-7PH TOL:+/-10% .312"DIA x 111LBS/SPOOL x 1EA S.S.WIRE H/T: 650109
AMS5678 17-7PH CH900 .040"(+/-.0008")DIA X COIL X 8LB S.S. WIRE H/N: 650132
AMS5678 17-7PH COLD DRAWN .075"D x 12FT CUT LENGTH STAINLESS WIRE H/N: E131214
AMS5678 17-7PH COLD DRAWN .075"DIA x 12FT S.S.WIRE H/N: E130913
AMS5678 17-7PH COND. C .056"DIA(+/-.001") S.S. WIRE
AMS5678 17-7PH COND. C .056"DIA(+/-.001") S.S. WIRE H/N: E120894
AMS5678 17-7PH SOAP COATED .1420"(+/-.001")DIA X COIL S.S. WIRE H/T: E161983
AMS5678F 17-7PH .056"DIA S.S. WIRE H/T: 548032
AMS5678F 17-7PH COLD DRAWN .02"DIA X 2LBS (LONGER THAN 1200FT) S.S. WIRE H/T: E161402
AMS5678F 17-7PH COLD DRAWN COND-C .1"DIA X 59.4FT X 1LBS S.S. WIRE H/T: E141850
AMS5678F 17-7PH COND-C COLD DRAWN .155"DIA S.S. WIRE
AMS5679 .035"DIA WELD ROD
AMS5680 .032"DIA x 36" WELDING ROD H/N# 24478
AMS5680 .063"DIA x 36" WELDING ROD H/N# 515493
AMS5687 600 .024"DIA X 1LB/RL X 3EA NICKEL WIRE H/N: B6026
AMS5687 600 .040"DIA X 1LB/RL X 2EA NICKEL WIRE H/N: B6029
AMS5687 INCONEL600 .024"DIA NICKEL WIRE H/N: JM485
AMS5688 302 .041"(+/-.001")DIA S.S.WIRE HN: T45951
AMS5688 302 .05"DIA S.S.WIRE
AMS5688 302 .040"DIA x COIL S.S.WIRE H/N: YX0808339
AMS5688 302 .105"D X COIL S.S. WIRE H/N: 410103
AMS5688 302 SOAP COATED .022"(+/-.0004")DIA X COIL S.S. WIRE H/T: KNAX01011
AMS5688 TYPE-302 .012"DIA X 7LB S.S. WIRE H/T: 410342
AMS5689 .024"DIA x 1LB/COIL S.S.WIRE H/N: 4NW7
AMS5689 .024"DIA X 1LB/SPOOL S.S. WIRE H/T: 543928
AMS5689 .032"DIA LOCK WIRE H/T: 542519
AMS5689 .032"DIA 5LBS-SPOOL/EA LOCK WIRE H/T: 542519
AMS5689 321 ** CREDIT ** S.S.WIRE H/N: 4NW7
AMS5689 321 .016"DIA S.S.WIRE H/N: 4NW7
AMS5689 AS3214-02 .032"DIA 1LB/RL LOCK WIRE HEAT: 543928
AMS5689 AS3214-03 .040"DIA LOCK WIRE (STEEL)
AMS5698 INCO X750 .071"DIA NICKEL WIRE hn: 600672
AMS5698 INCONEL X-750 .0915"DIA NICKEL WIRE H/N: B1413
AMS5698 INCONEL X750 .071"DIA NICKEL WIRE H/N: 603545-05
AMS5699 INCO X750 .101"DIA NICKEL WIRE hn: 600924
AMS5699 INCONEL X750 .07" X .18" NICKE FLAT WIRE H/N: 603545-08
AMS5699 X -750 .207"D NICKEL WIRE H/T: 218368
AMS5699 X -750 .281"D NICKEL WIRE H/T: 416798
AMS5708 .524"(+/-.002")D x 13"(+1/8"/-0) WASPALOY H/N: 87HJ
AMS5708 .524"DIA X 48"L X 1EA WASPALOY h/n: 87HJ
AMS5708 .885"DIA x 4FT CUT LENGTH WASPALLOY BAR H/N: 602031
AMS5708 WASPALOY .385826"DIA(+0/-.001") x 12FT WASPALOY
AMS5708 WASPALOY 0.385"(+/-.0015") x 12FT x 50EA WASPALOY H/N: 603126
AMS5708 WASPALOY 25/64"DIA x 12FT x 50EA GRIND TO: .385826"(+0/-001") GRIND
AMS5709 WASPALOY .524"DIA x 2.64"L NICKEL BAR
AMS5731 A286 .75"DIA x 6FT R/L S.S.BAR H/N: 568356